Elettori: 319.554 | Votanti: 121.955 (38,16%) | Schede nulle: 3.602 Schede bianche: 1.845 Schede contestate: 7
Nella città di Barletta, gli elettori si sono espressi con le seguenti scelte:
PARTITO DEMOCRATICO | 8.670 | 30,49 | |
FRATELLI D’ITALIA | 7.226 | 25,41 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.016 | 14,12 | |
FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE | 2.848 | 10,02 | |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.673 | 5,88 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.203 | 4,23 | |
AZIONE – SIAMO EUROPEI | 819 | 2,88 | |
STATI UNITI D’EUROPA | 753 | 2,65 | |
ALTERNATIVA POPOLARE | 612 | 2,15 | |
PACE TERRA DIGNITA’ | 374 | 1,32 | |
LIBERTA’ | 132 | 0,46 | |
PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA | 108 | 0,38 | |
TOTALE LISTE | 28.434 | 100 |
Elettori: 77.789 | Votanti: 29.405 (37,80%) | Schede nulle: 731 Schede bianche: 240 Schede contestate: 0
Dalle ore 14 di oggi, 10 giugno, inizierà lo scrutinio dei voti per le aministrative nell’unico comune della Bat chiamato a rinnovare Sindaco e Consiglio comunale, cioè Trinitapoli.